Fibre de tôle d'acier fendue pour réfractaire
- modèle
- (HSF) S-430/15 / 50SP
propriété
- Matériel
- Acier inoxydable
- Longueur
- 15mm
- La Coupe transversale
- Arrondi
- Forme
- Tout droit
- Résistance à la traction
- > 400Mpa
- Diamètre
- 0.5mm
- la norme
- ASTM A820
- Ratio d'aspect
- 30
- la norme
- ASTM A820
Évaluation
Description
Description du produit
1. Type: S-430/15 * 0.5 * 0.6ST
2. Matériaux: Acier inoxydable
3. Note: 430
4. Norme: ASTM A820
Acier à faible teneur en carbone | Analyse chimique (%) | |||||||
C≤ | Si≤ | Mn≤ | P≤ | S≤ | Cr≤ | Ni≤ | ||
Qualité | 430 | 0,12 | 1.0 | 1.0 | 0,040 | 0,030 | 16-18.0 | -------- |
Longueur (mm) | Diamètre (mm) | Ratio d'aspect | Forme | Résistance à la traction (Mpa) | Non / kg (environ) |
dix | 0,4 | 25 | Tout droit | 400 Min | 101200 |
15 | 0,4 | 37,5 | Tout droit Presse droite | 67500 | |
20 | 0,4 | 50 | 50600 | ||
20 | 0.5 | 40 | 32400 | ||
25 | 0,4 | 62,5 | 40500 | ||
25 | 0.5 | 50 | 25900 | ||
30 | 0,4 | 75 | 33700 | ||
30 | 0.5 | 60 | 21600 |
Détail du produit